Bowls
Premium Food Packaging Solutions
“We offer a wide range of high-quality, food-grade bowls designed for takeaway, delivery, and food service businesses. Available in multiple shapes and sizes with secure lid options.”
| ● ROUND BOWLS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.No. | Product Name | SKU No. / Item Code | Pcs per Pack | Packs per Carton | Pcs per Carton | Dimension LxBxH (mm) |
Carton Dimension | CBM per Carton | ||
| Length | Width | Height | ||||||||
| 1 | ROUND BOWL (180ml) | AW-180-RBWL | 50 | 48 | 2400 | Dia 100*45 | 685 | 450 | 295 | 0.740 |
| 2 | ROUND BOWL (360ml) | AW-360-RBWL | 50 | 36 | 1800 | Dia 150*45 | 470 | 470 | 500 | 0.398 |
| 3 | ROUND BOWL (500 ml) | AW-500-RBWL | 50 | 12 | 600 | Dia 158*56 | 480 | 420 | 320 | 0.121 |
| 4 | ROUND BOWL LID (500 ml) | AW-500-RBWLD | 50 | 12 | 600 | Dia 157*7 | 480 | 390 | 330 | 0.112 |
| 5 | ROUND BOWL (750 ml) | AW-750-RBWL | 50 | 12 | 600 | Dia 175*65 | 520 | 420 | 350 | 0.131 |
| 6 | ROUND BOWL LID (750 ml) | AW-750-RBWLD | 50 | 12 | 600 | Dia 174*7 | 550 | 380 | 360 | 0.125 |
| 7 | ROUND BOWL (1000 ml) | AW-1000-RBWL | 50 | 12 | 600 | Dia 197*65 | 600 | 400 | 400 | 0.144 |
| 8 | ROUND BOWL LID (1000 ml) | AW-1000-RBWLD | 50 | 12 | 600 | Dia 196*7 | 600 | 390 | 390 | 0.140 |
| ● KIWI BOWL | ||||||||||
| S.No. | Product Name | SKU No. | Pcs per Pack | Packs per Carton | Pcs per Carton | Dimension | Carton Dimension | CBM | ||
| Length | Width | Height | ||||||||
| 1 | KIWI BOWL (180 ml) | AW-150-KBWL | 50 | 48 | 2400 | 96.5*96.5*33 | 620 | 410 | 225 | 0.610 |
| ● PRISM BOWL | ||||||||||
| S.No. | Product Name | SKU No. | Pcs per Pack | Packs per Carton | Pcs per Carton | Dimension | Carton Dimension | CBM | ||
| Length | Width | Height | ||||||||
| 1 | PRISM BOWL (180 ml) | AW-150-PBWL | 50 | 48 | 2400 | 96.5*96.5*33 | 620 | 410 | 225 | 0.610 |





